行政區 | 古蹟 | 歷史建築 | 紀念建築 | 聚落建築群 | 考古遺址 | 史蹟 | 文化景觀 | 古物 | 傳統表演藝術 | 傳統工藝 | 口述傳統 | 民俗 | 傳統知識與實踐 | 保存技術及保存者 | 區域總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興區 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
前金區 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
苓雅區 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
鹽埕區 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | - | 27 |
鼓山區 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 29 |
旗津區 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
前鎮區 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
三民區 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 |
楠梓區 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
小港區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
左營區 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 17 |
仁武區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
大社區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
岡山區 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 |
路竹區 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
阿蓮區 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
田寮區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
燕巢區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
橋頭區 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
梓官區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
彌陀區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
永安區 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
湖內區 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
鳳山區 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 |
大寮區 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
林園區 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
鳥松區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
大樹區 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
旗山區 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
美濃區 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 |
六龜區 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
內門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
杉林區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
甲仙區 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
桃源區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
那瑪夏區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
茂林區 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
茄萣區 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
高雄市總計 | 51 | 65 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 46 | 12 | 7 | 0 | 17 | 0 | 3 | - |
資料來源:統計自國家文化資產網。